西安UPS电源厂家向大家介绍华为UPS电源5000-E-120K-FM 120KVA/120KW 模块化UPS电源配置30KW功率模块
基本参数 | |
额定电压 | AC 380/400/415V |
---|
华为UPS电源输入输出参数 | |
输入配线 | 三相四线+地线 |
---|---|
输入电压范围 | AC 138-485V,305-485V不降频,138-305V线性降额至40%V |
输入频率范围 | 40-70Hz |
输入谐波 | THDi<3%(线性满载),THDi<5%(非线性满载) |
输入功因 | 0.99 |
输出电压范围 | AC 380/400/415V±1%V |
输出频率范围 | 50/60Hz±0.1%Hz |
输出电压波形 | 100%线性负载下THDv<1%,100%非线性负载下THDv<3% |
输出功因 | 1 |
其它输入参数 | 旁路: 输入电压:AC 380/400/415V 同步跟踪范围:50/60±6Hz |
其它输出参数 | 效率:96% |
华为UPS电源通信和管理 | |
接口端口 | 干接点,RS48S,SNMP |
---|---|
过载能力 | 逆变过载能力:110%负载60分钟后转旁路,125%负载10分钟后转旁路,150%负载1分钟后转旁路) 旁路过载能力:135%负载长期运行,<1000%负载,100ms |
电池和运行时间 | |
电压电流 | DC 360-480V |
---|
环境 | |
工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-90%RH(无冷凝) |
---|---|
存储环境 | -40-70℃ |
操作高度 | ≤1000m,若>1000m,每100m降额1% |
噪音值(dBA) | ≤65dB |
其它参数 | |
外观尺寸 | 2000×600×850mm |
---|---|
产品重量 | 359kg |